17.5AH 小模組
應用場景
產(chǎn)品特性
技術參數(shù)
Basic Performance基本性能
No. | 項目 | 性能 |
1 | 最小容量 | 87500mAh ,0.5 C discharging(25±2℃) |
2 | 典型容量 | 88750mAh ,0.5 C discharging(25±2℃) |
3 | 標稱電壓 | 3.65V |
4 | 能量密度 | 196Wh/kg |
5 | 充電截止電壓 | 4.20V |
6 | 放電截止電壓 | 3.00V |
7 | 標準充電方式 | 25±2℃ 0.5C constant current charge to 4.2V, then constant voltage 4.2V charge till charged current declines to ≤ 0.05C |
8 | 最大可持續(xù)充電電流 | 1C (15℃~45℃) |
9 | 最大脈沖充電電流 | 3C (15℃~45℃) ≤30S |
10 | 標準放電電流 | 25±2℃ 0.5C constant current discharge to 3.0V. |
11 | 最大可持續(xù)放電電流 | 1C (-20℃~+45℃) |
12 | 最大脈沖放電電流 | 3C (15℃~45℃) ≤30S |
13 | 工作環(huán)境 | Charging: -10℃-55℃, max.90%RH (充電條件按照3.2充電機制) Discharging: -20℃-55℃, max.90%RH(放電條件按照3.2放電機制) |
14 | Impedance (ACR@25 ±2°C,1kHz) 內(nèi)阻 |
0.491~0.543mΩ |
15 | 模塊重量 | 1.61kg±0.05kg |
推薦產(chǎn)品